Breeding Addition Section A

EAST
NORTH RANGE OR ROW NUMBERS X 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   COUNTY LINE ROAD
1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
16 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
17 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
18 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
19 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
21 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
22 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
23 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
24 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
WEST