Breeding Addition Section F
| NORTH | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | 4 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 9 | ||
| 12 | 11 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 17 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 23 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 29 | 28 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 |
| 38 | 37 | 36 | 35 |
| 39 | 40 | 41 | 42 |
| 46 | 45 | 44 | 43 |
| 47 | 48 | 49 | 49.5 |
| 52 | 51 | 50 | |
| 53 | 54 | 50.25 | |
| 56 | 55 | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 |
| NORTH | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | 4 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 9 | ||
| 12 | 11 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | |
| 18 | 17 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | |
| 24 | 23 | 22 | |
| 25 | 26 | 27 | |
| 30 | 29 | 28 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 |
| 38 | 37 | 36 | 35 |
| 39 | 40 | 41 | 42 |
| 46 | 45 | 44 | 43 |
| 47 | 48 | 49 | 49.5 |
| 52 | 51 | 50 | |
| 53 | 54 | 50.25 | |
| 56 | 55 | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 |